Det er ikke muligt, at give en konkret listepris, fordi opgaverne er helt spicifikke for dit projekt. Derfor skal du læse nedenstående, som en indikation af prisen. Alle projekter aftales med en fast samlet pris for opgaven. Prissætningen kan tage udgangspunkt i nedenstående listepris. I aftalen er omfanget klart præciceret, så du ved nøjagtigt, hvad det vil koste, og hvad vi yder får for dine penge.
Opgave |
Pris |
Ressearch og tilbud på en opgave | 0 kr. |
Udfærdigelse af pressemeddelelse, med ubegrænset antal korrekturer | 2.450 kr. |
Udsendelse af pressemeddelelse til radiostationer, med opfølgning i kampagneperioden | 5.000 kr. |
Udsendelse af revideret pressemeddelelse til relevante aviser | 850 kr. |
Tourplan til danske lokalradioer / relevante regional DR kanaler - | 3.500 kr. |
Webhotel plads til download af musik eller video i kampagneperioden | 0 kr. |
SEO opdatering af kundens egen hjemmeside til kampagneperiode | 6.000 kr. |
Google AD-Words kampagne på kundens Facebook (opsætning og klargøring) | 3.500 kr. |
Redigering og klargøring af billeder og grafisk materiale i kampagneperioden | 1.600 kr. |
Optimering af wav filer med data, samt konvertering til MP3 i forbindelse med kampagne | 500 kr. |
Alle ovenstående priser er inklusiv 25% moms. Vær opmærksom på at priserne er vejledende.
Alle tilbud er individuelle, og tilbuddet beregnes ud får en vurdering af opgavens omfang.